Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Guangdong, Cina, Guangdong, Cina
Marca: HW
Numero di modello: CloudEngine 16804, CloudEngine 16808, CloudEngine 16816, serie CloudEngine S5755-H
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 2 pezzi
Prezzo: $5,999.00 - $32,000.00/pieces
Imballaggi particolari: 1"Imballaggio in cartone o in custodia di legno secondo le esigenze del cliente
2"Sono aggiunti
Capacità di alimentazione: 1000 cartone/cartoni al giorno
Moffa privata: |
- No, no. |
Status dei prodotti: |
Azione, di riserva |
Portos: |
≥ 48 |
Tasso di trasmissione: |
10/100/1000Mbps |
Funzione: |
LACP, QoS, SNMP, Stackable, supporto VLAN, SNMP, supporto VLAN |
Modalità di comunicazione: |
Full-Duplex e Half-Duplex |
Capacità di interruttore: |
1548 Tbps |
Descrizione del prodotto: |
Port Ethernet 8x10/100/1000Base-T, 4 10 Gigabit SFP+ |
Capacità di cambio: |
1548 Tbps |
Unità dello scaffale: |
1RU |
Garanzia: |
1 anni |
Condizione: |
100% Nuovo 88036UML N1-CE168LIC-SEC N1 |
Moffa privata: |
- No, no. |
Status dei prodotti: |
Azione, di riserva |
Portos: |
≥ 48 |
Tasso di trasmissione: |
10/100/1000Mbps |
Funzione: |
LACP, QoS, SNMP, Stackable, supporto VLAN, SNMP, supporto VLAN |
Modalità di comunicazione: |
Full-Duplex e Half-Duplex |
Capacità di interruttore: |
1548 Tbps |
Descrizione del prodotto: |
Port Ethernet 8x10/100/1000Base-T, 4 10 Gigabit SFP+ |
Capacità di cambio: |
1548 Tbps |
Unità dello scaffale: |
1RU |
Garanzia: |
1 anni |
Condizione: |
100% Nuovo 88036UML N1-CE168LIC-SEC N1 |
Specifiche tecniche | CloudEngine 16804 | CloudEngine 16808 | CloudEngine 16816 |
Profondezza [mm] | 985 mm | 985 mm | 1144 mm |
Altezza del telaio | 9.8 | 15.8 | 32.3 |
Larghezza [mm] | 483 mm | 483 mm | 483 mm |
Altezza [mm] | 438 mm | 703 mm | 1436 mm |
Peso con imballaggio | 138 (304.29) | 177 (390.29) | 335 (738.68) |
Peso senza imballaggio | 94.1 kg (207,49 lb) (comprese due MPU e pannelli di riempimento) | 1290,8 kg (286,21 lb) (comprese due MPU e pannelli di riempimento) | 262.8 kg (579.47 lb) (comprese due MPU e pannelli di riempimento) |
Modalità di dissipazione del calore | Dissipazione del calore mediante ventilatori | Dissipazione del calore mediante ventilatori | Dissipazione del calore mediante ventilatori |
Modalità di alimentazione | AC,HVDC | AC,HVDC | AC,HVDC |
Voltaggio di ingresso nominale [V] | AC: 220 V; 50 Hz/60 Hz Alte tensioni di corrente continua (HVDC): 240 V/380 V | AC: 220 V; 50 Hz/60 Hz Alte tensioni di corrente continua (HVDC): 240 V/380 V | AC: 220 V; 50 Hz/60 Hz Alte tensioni di corrente continua (HVDC): 240 V/380 V |
Intervallo di tensione di ingresso [V] | AC: 176 ̊290 V; 45 ̊65 Hz Alte tensioni di corrente continua (HVDC): da 188 a 288 V o da 260 a 400 V | AC: 176 ̊290 V; 45 ̊65 Hz Alte tensioni di corrente continua (HVDC): da 188 a 288 V o da 260 a 400 V | AC: 176 ̊290 V; 45 ̊65 Hz Alte tensioni di corrente continua (HVDC): da 188 a 288 V o da 260 a 400 V |
Capacità di accumulo | AC: 16 A @ 200 V; 18,5 A @ 176 V Alte tensioni di corrente continua (HVDC): 18 A @ 188 V; 13 A @ 260 V | AC: 16 A @ 200 V; 18,5 A @ 176 V Alte tensioni di corrente continua (HVDC): 18 A @ 188 V; 13 A @ 260 V | AC: 16 A @ 200 V; 18,5 A @ 176 V Alte tensioni di corrente continua (HVDC): 18 A @ 188 V; 13 A @ 260 V |
Potenza di uscita massima [W] | In modalità di riserva 5+1: 3000 W x 5 = 15000 W In modalità di riserva 6+0: 3000 W x 6 = 18000 W | In modalità di riserva 9+1: 3000 W x 9 = 27000 W In modalità di riserva 10+0: 3000 W x 10 = 30000 W | In modalità di riserva 19+1: 3000 W x 19 = 57000 W In modalità di riserva 20+0: 3000 W x 20 = 60000 W |
Ventilatori ridondanti | I moduli di ventilazione funzionano in modalità standby a caldo. Modulo ventilatore singolo non funziona. Si consiglia di sostituire immediatamente il modulo ventilatore difettoso. | I moduli di ventilazione funzionano in modalità standby a caldo. Modulo ventilatore singolo non funziona. Si consiglia di sostituire immediatamente il modulo ventilatore difettoso. | I moduli di ventilazione funzionano in modalità standby a caldo. Modulo ventilatore singolo non funziona. Si consiglia di sostituire immediatamente il modulo ventilatore difettoso. |
Fornitore di alimentazione ridondante | Sistema di alimentazione a doppio ingresso: è raccomandato il backup N+1. Sistema di alimentazione a ingresso singolo: N+1 backup Per garantire l'affidabilità si raccomanda un alimentatore a doppio ingresso. | Sistema di alimentazione a doppio ingresso: è raccomandato il backup N+1. Sistema di alimentazione a ingresso singolo: N+1 backup Per garantire l'affidabilità si raccomanda un alimentatore a doppio ingresso. | Sistema di alimentazione a doppio ingresso: è raccomandato il backup N+1. Sistema di alimentazione a ingresso singolo: N+1 backup Per garantire l'affidabilità si raccomanda un alimentatore a doppio ingresso. |
Tessuti di cambio ridondanti | N+M | N+M | N+M |
UMP ridondanti | 1:01 | 1:01 | 1:01 |
Numero di moduli di potenza | 6 | 10 | 20 |
Direzione del flusso d'aria | Flusso d'aria da davanti a dietro | Flusso d'aria da davanti a dietro | Flusso d'aria da davanti a dietro |
Temperatura di conservazione | -40°C a +70°C (-40°F a +158°F) | -40°C a +70°C (-40°F a +158°F) | -40°C a +70°C (-40°F a +158°F) |
Temperatura di funzionamento a lungo termine | 0°C a 40°C (32°F a 104°F) | 0°C a 40°C (32°F a 104°F) | 0°C a 40°C (32°F a 104°F) |
Umidità relativa di stoccaggio [RH] | 5% RH a 95% RH, non condensante | 5% RH a 95% RH, non condensante | 5% RH a 95% RH, non condensante |
Umidità relativa di funzionamento a lungo termine [RH] | 5% RH a 85% RH, non condensante | 5% RH a 85% RH, non condensante | 5% RH a 85% RH, non condensante |
Altitudine di stoccaggio | ≤ 5000 m (16404 ft) | ≤ 5000 m (16404 ft) | ≤ 5000 m (16404 ft) |
Altitudine operativa a lungo termine | ≤ 5000 m (16404 ft) (quando l'altitudine è compresa tra 1800 m e 5000 m (5906 ft e 16404 ft), la temperatura di esercizio più elevata riduce di 1°C (1.8°F) ogni volta che l'altitudine aumenta di 220 m (722 ft.).) | ≤ 5000 m (16404 ft) (quando l'altitudine è compresa tra 1800 m e 5000 m (5906 ft e 16404 ft), la temperatura di esercizio più elevata riduce di 1°C (1.8°F) ogni volta che l'altitudine aumenta di 220 m (722 ft.).) | ≤ 5000 m (16404 ft) (quando l'altitudine è compresa tra 1800 m e 5000 m (5906 ft e 16404 ft), la temperatura di esercizio più elevata riduce di 1°C (1.8°F) ogni volta che l'altitudine aumenta di 220 m (722 ft.).) |
MTBF [anno] | 34.93 | 34.55 | 32.68 |
MTTR [h] | 1 | 1 | 1 |
Disponibilità | 0.99999717 | 0.999997158 | 0.999997075 |
MTBF [anno] | 34.93 | 34.55 | |
MTTR [h] | 1 | 1 | |
Disponibilità | 0.99999717 | 0.999997158 | |
Numero massimo di porte 100GE | 144 | 288 | |
Numero massimo di porte 40GE | 144 | 288 | |
Numero massimo di porte 10GE | 192 | 384 | |
Numero massimo di porte GE | 192 | 384 | |
PoE | Non supportato | Non supportato | |
Capacità massima di potenza di uscita (compresa la potenza di uscita del sistema e la potenza di uscita PoE) [W] | 5+1 di riserva: 3000 W x 5 = 15000 W 6+0 di riserva: 3000 W x 6 = 18000 W | 9+1 di riserva: 3000 W x 9 = 27000 W 10+0 di riserva: 3000 W x 10 = 30000 W |
Tags: