Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Guangdong, Cina
Marca: other
Numero di modello: XMC-2-18G
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 2 unità
Prezzo: $1,050.00/units 2-19 units
Imballaggi particolari: Cartone o scatola di legno
Capacità di alimentazione: 1000 unità/unità al mese
Nome del prodotto: |
Comunicazione a microonde senza fili |
Applicazione: |
Comunicazione a microonde per trasmissione wireless |
Modello: |
XMC-2-18G |
Codice: |
52413228 52413229 |
Peso: |
4 kg |
Dimensione: |
375 * 365 * 165 |
Frequenza: |
18G |
Gioco di Manica: |
1092.5MHz |
Produttore: |
Cina |
Tipo: |
comunicazione a microonde |
Port: |
Tianjin |
Nome del prodotto: |
Comunicazione a microonde senza fili |
Applicazione: |
Comunicazione a microonde per trasmissione wireless |
Modello: |
XMC-2-18G |
Codice: |
52413228 52413229 |
Peso: |
4 kg |
Dimensione: |
375 * 365 * 165 |
Frequenza: |
18G |
Gioco di Manica: |
1092.5MHz |
Produttore: |
Cina |
Tipo: |
comunicazione a microonde |
Port: |
Tianjin |
Codice | Modello | Descrivere | ||||||
Unità di elaborazione RF ODU (XMC-3W_18GHz) | ||||||||
52414180 | ODU ((XMC-3W-18G) | Microonde ODU,RTN XMC, 18G,-3W,X183LA,Low site,H,17685MHz,18700MHz,18695MHz,19710MHz,Senza doc,WR-42,H01,1010MHz/1008MHz/1560MHz/1092.5MHz,Subband A/A/A/A,17685MHz,18230MHz | ||||||
52414181 | ODU ((XMC-3W-18G) | ODU a microonde,RTN XMC, 18G, 3W,X183HA,Sito elevato,H,18695MHz,19710MHz,17685MHz,18710MHz,Senza doc,WR-42,H01,1010MHz/1008MHz/1560MHz/1092.5MHz,Subband A/A/A/A,18695MHz,19240MHz | ||||||
Unità di elaborazione RF ODU (XMC-3_18GHz) | ||||||||
52413850 | ODU ((XMC-3) | Unità esterna a microonde - RTN XMC-18G-3-Low site-H-18180MHz-18700MHz-19190MHz-19710MHz-Senza doc-WR-42, H01-1010MHz/1008MHz Sub Band B/B-18180MHz/18180MHz-18700MHz/18700MHz | ||||||
52413851 | ODU ((XMC-3) | Unità esterna a microonde-RTN XMC-18G-3-Sito alto-H-19190MHz-19710MHz-18180MHz-18700MHz-Senza doc-WR-42,H01-1010MHz/1008MHz-Subband B/B-19190 MHz/19190 MHz-19710 MHz/19710 MHz | ||||||
52413872 | ODU ((XMC-3) | Unità esterna a microonde-RTN XMC-18G-3-Low site-H-17712.5MHz-18060MHz-18805MHz-19152.5MHz-Without doc-WR-42,H01-1092.5MHz-Sub Band A-17712.5 MHz-18060 MHz | ||||||
52413873 | ODU ((XMC-3) | Unità esterna a microonde-RTN XMC-18G-3-High site-H-18805MHz-19152.5MHz-17712.5MHz-18060MHz-Without doc-WR-42,H01-1092.5MHz-Sub Band A-18805 MHz-19152.5 MHz | ||||||
52413874 | ODU ((XMC-3) | Unità esterna a microonde-RTN XMC-18G-3-Low site-H-17987.5MHz-18595MHz-19080MHz-19687.5MHz-Senza doc-WR-42,H01-1092.5MHz-Sub Band B-17987.5 MHz-18595 MHz | ||||||
52413875 | ODU ((XMC-3) | Unità esterna a microonde-RTN XMC-18G-3-High site-H-19080MHz-19687.5MHz-17987.5MHz-18595MHz-Without doc-WR-42,H01-1092.5MHz-Sub Band B-19080 MHz-19687.5 MHz | ||||||
ODU | ODU ((XMC-3) | |||||||
52411873 | ODU | Unità esterna a microonde-Optix RTN600-18G-HP-18S1010CNH-1008/1010MHz-Subband C-Low site-h-18180MHz-18480MHz-con doc inglese-WR-42,S6C | ||||||
52411874 | ODU | Unità esterna a microonde-Optix RTN600-18G-HP-18S1010CPH-1008/1010MHz-Subband C-Alto sito-h-19190MHz-19490MHz-Con doc inglese-WR-42,S6C | ||||||
52411875 | ODU | Unità esterna a microonde-Optix RTN600-18G-HP-18S1010DNH-1008/1010MHz-Subband D-Low site-h-18400MHz-18700MHz-con doc inglese-WR-42,S6C | ||||||
52411876 | ODU | Unità esterna a microonde-Optix RTN600-18G-HP-18S1010DPH-1008/1010MHz-Sub Band D-Alto sito-h-19410MHz-19710MHz-Con doc inglese-WR-42,S6C | ||||||
Codice | 52413228 52413229 | ||||||
Modello | ODU ((XMC-2-18G) | ||||||
Tipologie di | ODU di potenza normale | ||||||
Larghezza di banda | Determinare sulla base della larghezza di banda ODU | ||||||
Banda di frequenza di supporto | 18 GHz | ||||||
modalità di modulazione | QPSK-Strong a 1024QAM | ||||||
Intervallo TR | 1092.5MHz | ||||||
potenza | 20 ~ 30 W | ||||||
peso | ≤ 4 kg | ||||||
Livello di protezione | Protezione IP67 |
Tags: