Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Guangdong, Cina, Guangdong, Cina
Marca: HW
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 2 pezzi
Prezzo: $5,000.00 - $24,999.00/pieces
Imballaggi particolari: 1"Imballaggio in cartone o in custodia di legno secondo le esigenze del cliente
2"Sono aggiunti
Capacità di alimentazione: 1000 cartone/cartoni al giorno
Con la funzione del modem: |
- No, no. |
Norme e protocolli: |
Wi-Fi 802.11ax |
Frequenza Wi-Fi supportata: |
2.4G e 5G |
Supporti WDS: |
- No, no. |
Supporti WPS: |
- No, no. |
Norma della trasmissione di Wi-Fi: |
Ascia di WiFi 802,11 |
Tasso di trasferimento via cavo: |
10/100/1000Mbps |
2Tasso di trasmissione Wi-Fi.4G: |
1200Mbps |
Tipo di crittografia: |
WPA2-Enterprise, WPA-Enterprise, WPA2-Personal |
Moffa privata: |
- No, no. |
Status dei prodotti: |
Nuovo, magazzino |
Tipo: |
Non wireless |
Applicazione: |
Multiservizio |
Funzione: |
Supporto per firewall, QoS, VPN, SNMP, VLAN |
Porte LAN: |
8 |
WAN Ports: |
1 x10/100/1000Mbps, 1 |
Velocità di trasmissione Wi-Fi 5G: |
433Mbps |
Dimensioni (W x H x D): |
4.5 x 4,4 x 24 cm |
Peso (lb/kg) completamente configurato: |
4,3 kg |
Trasmissione: |
1.44 Tbps |
Temperatura di funzionamento: |
32° a 104° F (0° a 40° C) |
Analisi del traffico: |
NetStream |
VLAN: |
Aggiungere accesso, trunk e interfacce ibride alle VLAN/VLAN predefinite |
Con la funzione del modem: |
- No, no. |
Norme e protocolli: |
Wi-Fi 802.11ax |
Frequenza Wi-Fi supportata: |
2.4G e 5G |
Supporti WDS: |
- No, no. |
Supporti WPS: |
- No, no. |
Norma della trasmissione di Wi-Fi: |
Ascia di WiFi 802,11 |
Tasso di trasferimento via cavo: |
10/100/1000Mbps |
2Tasso di trasmissione Wi-Fi.4G: |
1200Mbps |
Tipo di crittografia: |
WPA2-Enterprise, WPA-Enterprise, WPA2-Personal |
Moffa privata: |
- No, no. |
Status dei prodotti: |
Nuovo, magazzino |
Tipo: |
Non wireless |
Applicazione: |
Multiservizio |
Funzione: |
Supporto per firewall, QoS, VPN, SNMP, VLAN |
Porte LAN: |
8 |
WAN Ports: |
1 x10/100/1000Mbps, 1 |
Velocità di trasmissione Wi-Fi 5G: |
433Mbps |
Dimensioni (W x H x D): |
4.5 x 4,4 x 24 cm |
Peso (lb/kg) completamente configurato: |
4,3 kg |
Trasmissione: |
1.44 Tbps |
Temperatura di funzionamento: |
32° a 104° F (0° a 40° C) |
Analisi del traffico: |
NetStream |
VLAN: |
Aggiungere accesso, trunk e interfacce ibride alle VLAN/VLAN predefinite |
qualità superiore per il router Ethernet ME60-X16A Industry Routers | ||
Larghezza [mm] | 442 mm | |
Profondezza [mm] | 650 mm | |
Altezza [mm] | 1778 mm | |
Altezza del telaio [U] | 40 U | |
Peso senza imballaggio [kg (lb)) ] | 142.1 kg (313.33 lb) | |
Peso senza imballaggio (configurazione completa) [kg(lb) ] | [400G bundle]356 kg (784.98 lb) [1T bundle] 399.4 kg (880.68 lb) | |
Consumo energetico tipico (con configurazione) [W] | 7720 W (completamente configurato con BSUF-240) 9040 W (completamente configurato con BSUF-480) 12390 W (completamente configurato con MSUI-1T) | |
Dissipazione termica tipica (con configurazione) [BTU/ora] | 25046.9 BTU/ora (completamente configurati con BSUF-240) 29329.6 BTU/ora (completamente configurati con BSUF-480) 40198.4 BTU/ora (completamente configurati) configurato con MSUI-1T) | |
Modalità di alimentazione | CC integrato | |
Voltaggio di ingresso nominale [V] | ¥48 V/¥60 V | |
Intervallo di tensione di ingresso [V] | ¥40 V a ¥72 V | |
Capacità di accumulo | 63 A/module singolo | |
Numero di orari di servizio | 16 | |
Numero di slot | 22 | |
UMP ridondanti | 1:1 | |
Tessuti di cambio ridondanti | 3+1 | |
Ventilatori ridondanti | [bundle 400G] 2 partizioni; 2 gruppi/partizioni; ciascuna partizione per supportare il corretto funzionamento del ventilatore in caso di un singolo ventilatore fallimento per breve periodo a 40 °C (104 °F) [1T fascio] 2 partizioni; 3 gruppi/partizione; ogni partizione a supporto di corretta funzionamento del ventilatore in caso di guasto di un singolo ventilatore per un breve periodo a 40°C (104°F) | |
Fornitore di alimentazione ridondante | [400G bundle] 6+1 [1T bundle] 9+1 | |
Noise a temperatura normale (potenza acustica) [dB(A) ] | Conformità NEBS (< 78 dBA @ 27°C (80,6°F)) | |
Numero massimo di ingressi di potenza del telaio | (8 canali/PEM) *4 PEM=(2 canali/PM) *4 PM*4 PEM=32 canali | |
Dimensione massima del cavo di ingresso | 35 mm2/canale | |
Interruttore/fuse frontale | 2 canali di 63 A/dispositivo DC monomodulo [bundle 400G]: 7 PM, per un totale di 14 canali di 63 A [1 bundle T] dispositivo DC: 10 con un'intensità di corrente superiore a 50 W | |
Temperatura di funzionamento a lungo termine [°C[°F] | 0°C a 45°C (32°F a 113°F) | |
Temperatura di funzionamento a breve termine [°C[°F] | -5°C a 55°C (23°F a 131°F) | |
Temperatura di conservazione [°C[°F] | -40°C a 70°C (-40°F a 158°F) | |
Restrizione del tasso di variazione della temperatura di funzionamento [°C ((°F) ] | ≤ 30°C/ora (86°F/ora) | |
Umidità relativa di funzionamento a lungo termine [RH] | 5% RH a 85% RH, non condensante | |
Umidità relativa di funzionamento a breve termine [RH] | 5% RH a 95% RH, non condensante | |
Umidità relativa di stoccaggio [RH] | 5% RH a 95% RH, non condensante | |
Altezza operativa a lungo termine [m ((ft.) ] | ≤ 4000 m (13123,2 ft) (per l'altitudine compresa tra 1800 m e 4000 m [5905,44 ft e 13123,2 ft]), la temperatura di esercizio La temperatura del dispositivo deve diminuire di 1°C [1,8°F] per ogni 220 m [721,78 ft.] | |
Altezza di stoccaggio [m (ft)) ] | < 5000 m (16404 ft) | |
MTBF [anno] | 36.39 | |
MTTR [ora] | 0.5 | |
Disponibilità | 0.999998431 |
Tags: