Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Pechino, Cina
Marca: HW
Numero di modello: SUN2000-6KTL-L1
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 2 pezzi
Prezzo: $595.00/pieces 2-99 pieces
Voltaggio di ingresso: |
48VDC |
Voltaggio di uscita: |
230 V |
corrente di uscita: |
80A |
Frequenza di uscita: |
50 Hz/60 Hz |
Tipo di uscita: |
Non sposato |
Dimensione: |
365 mm * 365 mm * 156 mm (14,4 x 14,4 x 6,1 pollici) |
Tipo: |
Invertitori di corrente continua/cambio |
Efficienza dell'inverter: |
98.2 % |
Certificato: |
CE/TUV, ISO 9001/CE/IEC/TUV |
Garanzia: |
5 anni |
Peso: |
12kgs |
Nome del prodotto: |
HUA WEI On Grid Inverter solare |
Visualizzazione: |
Display a led |
Protezione: |
sovraccarico |
Connessione AC: |
Fase singola |
Caratteristica: |
Risparmio energetico |
Forma d'onda: |
Articoli puri di seno |
Comunicazione: |
RS485, WLAN, Ethernet*, 4G/3G/2G*) |
Colore: |
Bianco |
Applicazione: |
Sistema di energia solare per la casa |
parola chiave: |
Invertitore solare ibrido |
Voltaggio di ingresso: |
48VDC |
Voltaggio di uscita: |
230 V |
corrente di uscita: |
80A |
Frequenza di uscita: |
50 Hz/60 Hz |
Tipo di uscita: |
Non sposato |
Dimensione: |
365 mm * 365 mm * 156 mm (14,4 x 14,4 x 6,1 pollici) |
Tipo: |
Invertitori di corrente continua/cambio |
Efficienza dell'inverter: |
98.2 % |
Certificato: |
CE/TUV, ISO 9001/CE/IEC/TUV |
Garanzia: |
5 anni |
Peso: |
12kgs |
Nome del prodotto: |
HUA WEI On Grid Inverter solare |
Visualizzazione: |
Display a led |
Protezione: |
sovraccarico |
Connessione AC: |
Fase singola |
Caratteristica: |
Risparmio energetico |
Forma d'onda: |
Articoli puri di seno |
Comunicazione: |
RS485, WLAN, Ethernet*, 4G/3G/2G*) |
Colore: |
Bianco |
Applicazione: |
Sistema di energia solare per la casa |
parola chiave: |
Invertitore solare ibrido |
Specifica tecnica | SUN2000-3KTL-L1 | SUN2000-4KTL-L1 | SUN2000-5KTL-L1 | SUN2000-6KTL-L1 | ||||
Efficienza | ||||||||
Max. efficienza | 980,3% | 980,4% | 980,4% | 980,4% | ||||
Efficienza ponderata europea | 970,3% | 970,5% | 970,8% | 970,8% | ||||
Input (PV) | ||||||||
Potenza fotovoltaica massima raccomandata | 4500 Wp | 6000 Wp | 7500 Wp | 9000 Wp | ||||
tensione di ingresso massima | 600 V | |||||||
Tensione di avvio | 100 V | |||||||
Intervallo di tensione di funzionamento MPPT | 90 V ∼ 560 V | |||||||
Voltaggio di ingresso nominale | 360 V | |||||||
Corrente di ingresso massima per MPPT | 12.5 A | |||||||
Corrente di cortocircuito massima | 18 A | |||||||
Numero di traccianti MPP | 2 | |||||||
Numero massimo di input per tracker MPP | 2 | |||||||
Input (batteria a corrente continua) | ||||||||
Batteria compatibile | HUA WEI Smart LUNA2000 ESS Batteria 5kWh 30kWh | |||||||
Intervallo di tensione di funzionamento | 350 ~ 560 Vdc | |||||||
Corrente di funzionamento massima | 15 A | |||||||
Potenza di carica massima | 5000 W | |||||||
Potenza massima di scarica | 3300 W | 4400 W | 5000 W | 5000 W | ||||
Fatto (in rete) | ||||||||
Connessione alla rete | Fase singola | |||||||
Potenza di uscita nominale | 3000 W | 4000 W | 5000 W | 6000 W | ||||
Potenza apparente massima | 3300 VA | 4400 VA | 5500 VA | 6000 VA | ||||
Voltaggio di uscita nominale | 220 Vac / 230 Vac / 240 Vac | |||||||
Frequenza nominale della rete CA | 50 Hz / 60 Hz | |||||||
Corrente di uscita massima | 15 A | 20 A | 25 A | 27.3 A | ||||
Fattore di potenza regolabile | 00,8 in vantaggio... 0,8 in ritardo | |||||||
Max. distorsione armonica totale | ≤ 3 % | |||||||
Casella di backup (facoltativo) | Sì (via casella di riserva B0) | |||||||
Input (batteria a corrente continua) | ||||||||
Batteria compatibile | HUA WEI Smart LUNA2000 ESS Batteria 5kWh 30kWh | |||||||
Intervallo di tensione di funzionamento | 350 ~ 560 Vdc | |||||||
Corrente di funzionamento massima | 15 A | |||||||
Potenza di carica massima | 5000 W | |||||||
Potenza massima di scarica | 3300 W | 4400 W | 5000 W | 5000 W | ||||
Fatto (in rete) | ||||||||
Connessione alla rete | Fase singola | |||||||
Potenza di uscita nominale | 3000 W | 4000 W | 5000 W | 6000 W | ||||
Potenza apparente massima | 3300 VA | 4400 VA | 5500 VA | 6000 VA | ||||
Voltaggio di uscita nominale | 220 Vac / 230 Vac / 240 Vac | |||||||
Frequenza nominale della rete CA | 50 Hz / 60 Hz | |||||||
Corrente di uscita massima | 15 A | 20 A | 25 A | 27.3 A | ||||
Fattore di potenza regolabile | 00,8 in vantaggio... 0,8 in ritardo | |||||||
Max. distorsione armonica totale | ≤ 3 % | |||||||
Casella di backup (facoltativo) | Sì (via casella di riserva B0) | |||||||
Protezione contro l'insularità | - Sì, sì. | |||||||
Protezione contro la polarità inversa in CC | - Sì, sì. | |||||||
Monitoraggio dell'isolamento | - Sì, sì. | |||||||
Protezione contro le sovratensioni in CC | Sì, compatibile con la classe di protezione TYPE II secondo EN/IEC 61643-11 | |||||||
Protezione contro le sovratensioni | Sì, compatibile con la classe di protezione TYPE II secondo EN/IEC 61643-11 | |||||||
Protezione da sovraccarico AC | - Sì, sì. | |||||||
Protezione da cortocircuito CA | - Sì, sì. | |||||||
Protezione da sovratensione CA | - Sì, sì. | |||||||
Protezione contro il surriscaldamento | - Sì, sì. | |||||||
Ricarica inversa della batteria dalla rete | - Sì, sì. | |||||||
Protezione da guasti d'arco | - Sì, sì. | |||||||
Intervallo di temperatura di funzionamento | -25 ~ +60 °C | |||||||
Umidità relativa di esercizio | 0 %RH 100 %RH | |||||||
Altitudine massima di esercizio | 4,000 m (13,123 ft) (deratura superiore a 2000 m) | |||||||
Frigorifero | Convezione naturale | |||||||
Visualizzazione | Indicatori LED; WLAN integrato + FusionSolar APP | |||||||
Comunicazione | RS485, WLAN tramite inverter modulo WLAN integrato Ethernet tramite Smart Dongle-WLAN-FE (facoltativo); 4G / 3G / 2G tramite Smart Dongle-4G (facoltativo) | |||||||
Peso (compreso il supporto di montaggio) | 12.0 kg (26,5 libbre) | |||||||
Dimensione (compresa la staffa di montaggio) | 365 mm * 365 mm * 156 mm (14,4 x 14,4 x 6,1 pollici) | |||||||
Grado di protezione | Protezione IP65 | |||||||
Compatibilità dell'ottimizzatore | ||||||||
Ottimizzatore compatibile con MBUS a corrente continua | SUN2000-450W-P | |||||||
Conformità standard (più informazioni su richiesta) | ||||||||
Sicurezza | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | |||||||
Norme di connessione alla rete | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777.2, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727, IEC62116 | |||||||
*1 La potenza fotovoltaica massima di ingresso dell'inverter è di 10.000 Wp quando le corde lunghe sono progettate e interamente collegate con gli ottimizzatori di potenza SUN2000-450W-P.*2 Il limite massimo della tensione di ingresso e della tensione di funzionamento sarà ridotto a 495 V quando l'inverter viene collegato e funziona con la batteria LG.*3 2500 W @ 5kWh batteria HUA WEI ESS |
Tags: