OptiX RTN950A scheda di controllo principale SLF1CSHO
16 * E1 (TDM)/2 * STM-1 (SFP)/4 * GE (RJ45)/2 * GE (SFP) Hybrid main control switch board
Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Guangdong, Cina
Marca: for HuaWei
Numero di modello: SLF1CSHO
Termini di trasporto & di pagamento
Prezzo: $710.00/units
Nome del prodotto: |
Comitato per il controllo principale |
Modello: |
SLF1CSHO |
Descrivere: |
16*E1 ((TDM)/2*STM-1 ((SFP)/4*GE ((RJ45)/2*GE ((SFP) |
Codice: |
03021UDH |
Host applicabile: |
RTN950A |
Dimensione di imballaggio esterno: |
560*385*170 |
Dentro la dimensione: |
545*370*145 |
Peso: |
20,8 kg |
Produttore: |
Cina continentale |
tipi di: |
Microonde senza fili |
Nome del prodotto: |
Comitato per il controllo principale |
Modello: |
SLF1CSHO |
Descrivere: |
16*E1 ((TDM)/2*STM-1 ((SFP)/4*GE ((RJ45)/2*GE ((SFP) |
Codice: |
03021UDH |
Host applicabile: |
RTN950A |
Dimensione di imballaggio esterno: |
560*385*170 |
Dentro la dimensione: |
545*370*145 |
Peso: |
20,8 kg |
Produttore: |
Cina continentale |
tipi di: |
Microonde senza fili |
Modello | SLF1CSHO | ||||||
codice | 03021UDH | ||||||
Banda di frequenza | 6 ~ 42 GHz | ||||||
Modalità di modulazione | QPSK Strong,QPSK,16QAM Strong,16QAM,32QAM,64QAM,128QAM,256QAM,512QAM,512QAM Light,1024QAM,1024QAM Light,2048QAM,4096QAM | ||||||
Numero massimo di RFU | Sulla base delle specifiche tecniche RTN950A | ||||||
descrivere | 16 * E1 (TDM)/2 * STM-1 (SFP)/4 * GE (RJ45)/2 * GE (SFP) Hybrid main control switch board | ||||||
interfaccia | E1,T1,STM-1 (e/o),FE (e/o),GE (e/o), 2.5GE (o),10GE (o) | ||||||
Modalità di frequenza radio | N+0 N×(1+0) 1+1 N+1 XPIC 2 × 2 CA 4 × 4 MIMO | ||||||
caratteristica | CES E1, IEEE 1588v2, avvio USB, H-QoS, PLA/EPLA/EPLA+, crittografia AES-256, dispositivo anti-furto, 1+1, N+1, XPIC, AM, TDM, PWE3/MPLS, SDB, L3VPN, CA, MIMO | ||||||
peso | 20,8 kg | ||||||
Dimensioni di cartone | 560 mm × 385 mm × 170 mm | ||||||
dimensione interna | 545 mm × 370 mm × 145 mm |
RTN950A è adatto al modello di controllo principale | ||||||||
Modello | codice | descrivere | ||||||
SLF1CSHO | 03021UDH | 16 * E1 (TDM)/2 * STM-1 (SFP)/4 * GE (RJ45)/2 * GE (SFP) | ||||||
SLF2CSHO | 03022TLJ | 16 * E1 (TDM)/2 * STM-1 (SFP)/4 * GE (RJ45)/2 * GE (SFP) | ||||||
SLF3CSHOF | 02312RPE | 4*GE ((RJ45) + 2*10GE ((SFP+) + 16*E1+2*GE/STM-1 ((SFP)) |
Tags: