Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Pechino, Cina, Guangdong, Cina
Marca: HW
Numero di modello: NetEngine 8000 M14
Termini di trasporto & di pagamento
Prezzo: $2,500.00 - $32,000.00/pieces
Imballaggi particolari: 1"Imballaggio in cartone o in custodia di legno secondo le esigenze del cliente
2"Sono aggiunti
Capacità di alimentazione: 1000 cartone/cartoni al giorno
Tipo: |
Router Enterprise |
utilizzo: |
reti di base, di aggregazione e di accesso |
Rete: |
LAN wireless, LAN cablato, ONVIF, SDK, TCP |
Status dei prodotti: |
Stoccaggio |
Funzione: |
Supporto SNMP, VLAN |
WAN Ports: |
1 |
Peso (lb/kg) completamente configurato: |
21.1 kg (46,52 libbre) |
Trasmissione: |
1.44 Tbps |
Temperatura di funzionamento: |
32° a 104° F (0° a 40° C) |
Analisi del traffico: |
NetStream |
VLAN: |
Aggiungere accesso, trunk e interfacce ibride alle VLAN/VLAN predefinite |
Dimensioni (H x W x D): |
505 mm x 590 mm x 390 mm (19.88 pollici x 23.23 pollici x 15.35 pollici) |
Tipo: |
Router Enterprise |
utilizzo: |
reti di base, di aggregazione e di accesso |
Rete: |
LAN wireless, LAN cablato, ONVIF, SDK, TCP |
Status dei prodotti: |
Stoccaggio |
Funzione: |
Supporto SNMP, VLAN |
WAN Ports: |
1 |
Peso (lb/kg) completamente configurato: |
21.1 kg (46,52 libbre) |
Trasmissione: |
1.44 Tbps |
Temperatura di funzionamento: |
32° a 104° F (0° a 40° C) |
Analisi del traffico: |
NetStream |
VLAN: |
Aggiungere accesso, trunk e interfacce ibride alle VLAN/VLAN predefinite |
Dimensioni (H x W x D): |
505 mm x 590 mm x 390 mm (19.88 pollici x 23.23 pollici x 15.35 pollici) |
Norme di installazione degli armadi | ETSI 21 pollici; IEC 19 pollici |
Dimensioni senza imballaggio (H x P x D) [mm(in.)] | 222 mm x 442 mm x 220 mm (8,74 pollici x 17,4 pollici x 8,66 pollici) |
Dimensioni con imballaggio (H x P x D) [mm(in.)] | 505 mm x 590 mm x 390 mm (19.88 pollici x 23.23 pollici x 15.35 pollici) |
Altezza del telaio [U] | 5U |
Peso senza imballaggio [kg (lb)) ] | 10.1 kg (22,27 lb) |
Peso con imballaggio [kg (lb)) ] | 21.1 kg (46,52 libbre) |
Peso senza imballaggio (configurazione completa) [kg(lb) ] | [IPU-2T/IPU-2T-B]DC:28.5kg ((62.84 lb) [IPU-1T2/IPU-1T2-B]DC:28.5kg ((62.84 lb) [IPU-1T2-A/IPU-1T2-BN]DC:25.6kg ((56.44 lb) |
Peso con imballaggio (configurazione completa) [kg(lb) ] | [IPU-2T/IPU-2T-B]DC:39.5kg ((87.08 lb) [IPU-1T2/IPU-1T2-B]DC:39.5kg ((87.08 lb) [IPU-1T2-A/IPU-1T2-BN]DC:36.6kg ((80.69lb) |
Consumo energetico tipico (con configurazione) [W] | [IPU-2T/IPU-2T-B]DC: 1*ventilatore+2*potenza CC+2*IPU+2*CR5DE2NE4X14+1*CR5D00E8XM25+3*CR5D00LAXF91+1*CR5D00EAGF95=905.6 W [IPU-1T2/IPU-1T2-B]DC:1*ventilatore+2*potenza CC+2*IPU+2*CR5DE2NE4X14+3*CR5D00LAXF91+2*CR5D00EAGF95=875,15 W [IPU-1T2-A/IPU-1T2-BN]DC:1*fan+2*potenza DC+2*IPU+2*CR5D0E5XMF94+2*CR5D00LAXF91+2*CR5D00EAGF70=454,12 W |
Dissipazione termica tipica (con configurazione) [BTU/ora] | [IPU-2T/IPU-2T-B]DC: 1*ventilatore+2*potenza CC+2*IPU+2*CR5DE2NE4X14+1*CR5D00E8XM25+3*CR5D00LAXF91+1*CR5D00EAGF95=2859.5 BTU/ora [IPU-1T2/IPU-1T2-B]DC:1*ventilatore+2*potenza DC+2*IPU+2*CR5DE2NE4X14+3*CR5D00LAXF91+2*CR5D00EAGF95=2761,75 BTU/ora [IPU-1T2-A/IPU-1T2-BN]DC:1*ventilatore+2*potenza DC+2*IPU+2*CR5D0E5XMF94+2*CR5D00LAXF91+2*CR5D00EAGF70=933,94 BTU/ora |
MTBF [anno] | 147.1 anno |
MTTR [ora] | 0.5 ore |
Disponibilità | 0.999999612 |
Modalità di alimentazione | DC |
Voltaggio di ingresso nominale [V] | ¥48 V/¥60 V |
Intervallo di tensione di ingresso [V] | ¥40 V a ¥72 V |
Capacità di accumulo | 60 A |
Potenza di uscita nominale [W] | 2400 W |
Dimensione massima del cavo di ingresso [mm2] | 16 mm^2, 10 mm^2 (0-14 metri) raccomandato, 16 mm^2 (15-23 metri) raccomandato |
Interruttore/fuse anteriore [A] | ≥ 63 A |
Modalità di dissipazione del calore | raffreddamento dell'aria |
Direzione del flusso d'aria | Da sinistra a destra |
Noise a temperatura normale (potenza acustica) [dB(A) ] | < 72 dB (conformemente alla norma ETSI 72 dBA) |
Numero di slot | 19 |
Numero di orari di servizio | 14 |
Capacità di scambio | IPU-2T/IPU-2T-B:4 Tbit/s IPU-1T2/IPU-1T2-B:2.4 Tbit/s IPU-1T2-A/IPU-1T2-BN:2.4 Tbit/s |
Numero massimo di porte fisiche su tutto il dispositivo | 280 |
Numero massimo di porte 100GE | IPU-2T/IPU-2T-B:20 IPU-1T2/IPU-1T2-B:12 IPU-1T2-A/IPU-1T2-BN:12 |
Numero massimo di porte 50GE | IPU-2T/IPU-2T-B:28 IPU-1T2/IPU-1T2-B:24 IPU-1T2-A/IPU-1T2-BN:20 |
Numero massimo di porte 40GE | IPU-2T/IPU-2T-B:20 IPU-1T2/IPU-1T2-B:12 IPU-1T2-A/IPU-1T2-BN:12 |
Numero massimo di porte 25GE | IPU-2T/IPU-2T-B:80 IPU-1T2/IPU-1T2-B:48 IPU-1T2-A/IPU-1T2-BN:40 |
Numero massimo di porte 10GE | IPU-2T/IPU-2T-B:140 IPU-1T2/IPU-1T2-B:120 IPU-1T2-A/IPU-1T2-BN:100 |
Numero massimo di porte GE | IPU-2T/IPU-2T-B:280 IPU-1T2/IPU-1T2-B:280 IPU-1T2-A/IPU-1T2-BN:240 |
Numero massimo di porte FE | IPU-2T/IPU-2T-B:280 IPU-1T2/IPU-1T2-B:280 IPU-1T2-A/IPU-1T2-BN:240 |
Numero massimo di porte elettriche | IPU-2T/IPU-2T-B:140 IPU-1T2/IPU-1T2-B:140 IPU-1T2-A/IPU-1T2-BN:140 |
UPI ridondanti | 1:1 |
Fornitore di alimentazione ridondante | 1 + 1 |
Ventilatori ridondanti | 3+1. funzionamento a breve termine quando un singolo ventilatore diventa invalido a temperatura ambiente di 40°C (104°F) ((un modulo di ventilatore contiene quattro ventilatori) |
Temperatura di funzionamento a lungo termine [°C[°F] | ¥20°C a +55°C (¥4°F a +131°F), inizio: ≥ ¥5°C (23°F) |
Restrizione del tasso di variazione della temperatura di funzionamento [°C ((°F) ] | ≤ 30°C/ora (54°F/ora) |
Temperatura di conservazione [°C[°F] | ¥40°C a +70°C |
Umidità relativa di funzionamento a lungo termine [RH] | 5% RH a 85% RH, non condensante |
Umidità relativa di funzionamento a breve termine [RH] | 5% RH a 95% RH, non condensante |
Umidità relativa di stoccaggio [RH] | 5% RH a 95% RH, non condensante |
Altezza operativa a lungo termine [m ((ft.) ] | ≤ 4000 m (13123,2 ft) (per l'altitudine compresa tra 1800 m e 4000 m [5905,44 ft e 13123,2 ft]), la temperatura di esercizio dell'apparecchio diminuisce di 1°C ogni volta che l'altitudine aumenta di 220 m. |
Altezza di stoccaggio [m (ft)) ] | < 5000 m (16404,20 ft) |
Tags: