Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Guangdong, Cina
Marca: other
Numero di modello: CloudEngine S16700-4
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 2 unità
Prezzo: $7,900.00/units 2-99 units
Imballaggi particolari: Cartone o scatola di legno
Capacità di alimentazione: 1000 unità/unità al mese
Tipo: |
Interruttore Enterprise |
utilizzo: |
Grandi imprese, data center, server ad alto carico |
Modello: |
CloudEngine S16700-4 |
Port: |
32 100GE QSFP28, 1 10GE SFP+ |
capacità di scambio: |
6.4Tbps/102.4Tbps |
Tasso a termine del pacchetto: |
2003Mpps |
Caratteristiche del Data Center: |
VXLAN routing and bridging BGP-EVPN M-LAG PFC, ECN |
O&M: |
Telemetria IOAM (INT) Netstream SFlow ERSPAN |
Qualità: |
100% originale 100% di marca |
Dimensioni (H x W x D): |
730 mm x 770 mm x 1150 mm |
Peso: |
162kg |
Altezza del telaio: |
9.8U |
Tipo: |
Interruttore Enterprise |
utilizzo: |
Grandi imprese, data center, server ad alto carico |
Modello: |
CloudEngine S16700-4 |
Port: |
32 100GE QSFP28, 1 10GE SFP+ |
capacità di scambio: |
6.4Tbps/102.4Tbps |
Tasso a termine del pacchetto: |
2003Mpps |
Caratteristiche del Data Center: |
VXLAN routing and bridging BGP-EVPN M-LAG PFC, ECN |
O&M: |
Telemetria IOAM (INT) Netstream SFlow ERSPAN |
Qualità: |
100% originale 100% di marca |
Dimensioni (H x W x D): |
730 mm x 770 mm x 1150 mm |
Peso: |
162kg |
Altezza del telaio: |
9.8U |
Articolo | CloudEngine S16700-4 | CloudEngine S16700-8 |
apparecchi per il montaggio delle orecchie e dei sistemi di gestione dei cavi | orecchie e cornici per la gestione dei cavi | |
Altezza del telaio [U] | 9.8 U | 15.8 U |
Peso senza imballaggio [kg (lb)) ] | 94.1 kg (input CA) | 1290,8 kg (input CA) |
98.1 kg (input di corrente continua) | 1350,8 kg (input di corrente continua) | |
Peso senza imballaggio (configurazione completa) [kg(lb) ] | 162 kg (input CA) | 253.1 kg (input CA) |
1630,6 kg (input di corrente continua) | 255.1 kg (input di corrente continua) | |
Capacità di scambio | 280,8 Tbit/s | 570,6 Tbit/s |
Tasso di spedizione dei pacchetti | 17760 Mpps | 35520 Mpps |
Scatto MPU | 2 | 2 |
Scatena LPU | 4 | 8 |
Scatto SFU | 6 (in futuro può essere ampliato a 9) | 6 (in futuro può essere ampliato a 9) |
Modulo del ventilatore | 3 | 3 |
Forniture di alimentazione del sistema | 6, doppi input supportati | 10, doppi input supportati |
Fornitore di alimentazione ridondante | Il sistema di alimentazione a doppio ingresso: è raccomandato il backup N+1. | Il sistema di alimentazione a doppio ingresso: è raccomandato il backup N+1. |
Sistema di alimentazione a ingresso singolo: N+1 di riserva | Sistema di alimentazione a ingresso singolo: N+1 di riserva | |
Per garantire l'affidabilità si raccomanda un alimentatore a doppio ingresso. | Per garantire l'affidabilità si raccomanda un alimentatore a doppio ingresso. | |
Ventilatori ridondanti | I moduli di ventilazione funzionano in modalità standby a caldo. Modulo ventilatore singolo non funziona. Si consiglia di sostituire immediatamente il modulo ventilatore difettoso. | I moduli di ventilazione funzionano in modalità standby a caldo. Modulo ventilatore singolo non funziona. Si consiglia di sostituire immediatamente il modulo ventilatore difettoso. |
Voltaggio di ingresso nominale | Input AC: 220 V; 50 Hz/60 Hz | Input AC: 220 V; 50 Hz/60 Hz |
Input di alta tensione CC (HVDC): 240 V/380 V | Input HVDC: 240 V/380 V | |
Input di corrente continua: 48 V/60 V | Input di corrente continua: 48 V/60 V | |
Intervallo di tensione di ingresso | AC: da 176 V a 290 V, da 45 Hz a 65 Hz | AC: da 176 V a 290 V, da 45 Hz a 65 Hz |
L'HVDC deve essere in grado di gestire la corrente elettrica in modo che la corrente elettrica sia in grado di funzionare in modo sicuro. | L'HVDC deve essere in grado di gestire la corrente elettrica in modo che la corrente elettrica sia in grado di funzionare in modo sicuro. | |
Input di corrente continua: da 40 V a 72 V | Input di corrente continua: da 40 V a 72 V | |
Consumo di potenza massimo | 4664 W | 8260W |
Capacità massima di potenza di uscita (compresa la potenza di uscita del sistema e la potenza di uscita PoE) [W] | Input CA: | Input CA: |
5 + 1 backup: 3000 W x 5 = 15000 W | 9 + 1 di riserva: 3000 W x 9 = 27000 W | |
6+0 di riserva: 3000 W x 6 = 18000 W | ¢ 10+0 di riserva: 3000 W x 10 = 30000 W | |
Input di corrente continua: | Input di corrente continua: | |
5 + 1 backup: 2200 W x 5 = 11000 W | 9 + 1 backup: 2200 W x 9 = 19800 W | |
6 + 0 di riserva: 2200 W x 6 = 13200 W | ¢ 10+0 di riserva: 2200 W x 10 = 22000 W | |
Temperatura di funzionamento a lungo termine [°C[°F] | 0°C a 40°C (32°F a 140°F) | 0°C a 40°C (32°F a 140°F) |
Temperatura di conservazione [°C[°F] | ¥40°C a +70°C | ¥40°C a +70°C |
Umidità relativa | 5% RH a 85% RH (non condensante) | 5% RH a 85% RH (non condensante) |
Modalità di dissipazione del calore | Prelievo d'aria per la dissipazione del calore | Prelievo d'aria per la dissipazione del calore |
Direzione del flusso d'aria | Flusso d'aria da davanti a dietro | Flusso d'aria da davanti a dietro |
Tags: