Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Guangdong, Cina
Marca: HUA WEI
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 2 pezzi
Prezzo: $2,999.00/pieces 2-99 pieces
Max. LAN Data Rate: |
1000Mbps |
Con la funzione del modem: |
- No, no. |
Norme e protocolli: |
Wi-Fi 802.11g, Wi-Fi 802.11b, Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi 802.11a |
Frequenza Wi-Fi supportata: |
2.4G e 5G |
Supporti WDS: |
- Sì, sì. |
Supporti WPS: |
- Sì, sì. |
Norma della trasmissione di Wi-Fi: |
802.11b |
Tasso di trasferimento via cavo: |
10/100/1000Mbps |
2Tasso di trasmissione Wi-Fi.4G: |
1200Mbps |
Tipo di crittografia: |
WPA2, WPA, WEP |
Moffa privata: |
- No, no. |
Status dei prodotti: |
Nuovo |
Tipo: |
Non wireless |
Applicazione: |
Enterprise. |
Funzione: |
Firewall, QoS, VPN |
Porte LAN: |
2 |
WAN Ports: |
1 x10/100/1000Mbps |
Velocità di trasmissione Wi-Fi 5G: |
1000Mbps |
Nome del prodotto: |
NetEngine AR6510-L11T1X2 |
Spedizione della prestazione: |
2 Gbps |
WAN Ports fisso: |
2*GE Combo, 1*10GE SFP+ (compatibile con GE SFP) |
LAN Ports fisso: |
1*GE Combo, 8*GE RJ45 (può essere configurato come WAN) |
Dimensioni (H x W x D): |
43.6mm*442mm*220 |
Sostegno: |
Carta SIC 5G e RU-201 |
Porta USB: |
1 x USB |
Memoria: |
4 GB |
Memoria flash: |
1 GB |
Scaffale: |
IEC |
Max. LAN Data Rate: |
1000Mbps |
Con la funzione del modem: |
- No, no. |
Norme e protocolli: |
Wi-Fi 802.11g, Wi-Fi 802.11b, Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi 802.11a |
Frequenza Wi-Fi supportata: |
2.4G e 5G |
Supporti WDS: |
- Sì, sì. |
Supporti WPS: |
- Sì, sì. |
Norma della trasmissione di Wi-Fi: |
802.11b |
Tasso di trasferimento via cavo: |
10/100/1000Mbps |
2Tasso di trasmissione Wi-Fi.4G: |
1200Mbps |
Tipo di crittografia: |
WPA2, WPA, WEP |
Moffa privata: |
- No, no. |
Status dei prodotti: |
Nuovo |
Tipo: |
Non wireless |
Applicazione: |
Enterprise. |
Funzione: |
Firewall, QoS, VPN |
Porte LAN: |
2 |
WAN Ports: |
1 x10/100/1000Mbps |
Velocità di trasmissione Wi-Fi 5G: |
1000Mbps |
Nome del prodotto: |
NetEngine AR6510-L11T1X2 |
Spedizione della prestazione: |
2 Gbps |
WAN Ports fisso: |
2*GE Combo, 1*10GE SFP+ (compatibile con GE SFP) |
LAN Ports fisso: |
1*GE Combo, 8*GE RJ45 (può essere configurato come WAN) |
Dimensioni (H x W x D): |
43.6mm*442mm*220 |
Sostegno: |
Carta SIC 5G e RU-201 |
Porta USB: |
1 x USB |
Memoria: |
4 GB |
Memoria flash: |
1 GB |
Scaffale: |
IEC |
Requisito di servizio | Caratteristiche e vantaggi | ||||||||
Alte prestazioni | ⚫ Processori multi-core e struttura di commutazione non bloccante. ⚫ Prestazioni di inoltro superiori alla media del settore, garantendo bassa latenza per i servizi chiave | ||||||||
Alta affidabilità | ⚫ Schede sostituibili a caldo, che garantiscono affidabilità e stabilità del servizio ⚫ Collegamento di backup per servizi aziendali, migliorando l'affidabilità ⚫ Rilevamento e determinazione dei guasti in millisecondi, riducendo al minimo i tempi di interruzione del servizio | ||||||||
Accesso senza fili 5G | ⚫ La serie AR6510-L supporta la scheda SIC 5G e RU-201, offre un'elevata esperienza di larghezza di banda wireless ⚫ Supporta la doppia architettura, NSA/SA | ||||||||
O&M facile | Molteplici modalità di gestione, inclusa la gestione SD-WAN, la gestione della rete basata su SNMP e la gestione della rete basata sul Web, semplificando l'implementazione della rete e riducendo l'OPEX | ||||||||
Convergenza dei servizi | Integrazione di funzioni quali routing, commutazione, VPN, sicurezza, WLAN, soddisfacendo requisiti di servizi aziendali diversificati, risparmiare spazio e ridurre il TCO | ||||||||
Sicurezza | Firewall integrato, IPS, filtro URL e molteplici tecnologie VPN, che forniscono funzionalità complete di protezione della sicurezza | ||||||||
SD-WAN pronto | ⚫ Soluzione SD-WAN integrata, per la creazione di connessioni Internet convenienti e convenienti per le aziende ⚫ ZTP (distribuzione basata su e-mail, USB e DHCP), che riduce al minimo i requisiti di competenze e fornisce i dispositivi in pochi minuti ⚫ Identificazione del primo pacchetto (FPI) per applicazioni SaaS e consapevolezza del servizio per applicazioni complesse, identificando oltre il 90% dei applicazioni ⚫ Gestione del traffico basata sulla larghezza di banda e sulla qualità del collegamento, garantendo l'esperienza delle applicazioni chiave e migliorando la larghezza di banda utilizzo fino al 90% |
Articolo | NetEngineAR6510-L11T1X2 | NetEngine AR6510-L5T4S4 | |||||||
Prestazioni di inoltro (LAN -> WAN + WAN -> LAN, NAT + ACL + QoS, IMIX) | 2 Gbps | 2 Gbps | |||||||
Porte WAN fisse | 2 GE combinati, 1 10GE SFP+ (compatibile con GE SFP) | 2 GE RJ45, 2 GE SFP | |||||||
Porte LAN fisse | 1 x GE combinato, 8 x GE RJ45 (può essere configurato come WAN) | 2 x GE SFP, 3 x GE RJ45 (configurabili come WAN) | |||||||
Collegamento 5G | Supporta 5GSIC | Supporta 5GSIC | |||||||
Slot SIC | 2 | 4 | |||||||
Slot WSIC | 0 (predefinito)/1 (massimo) | 0 (predefinito)/2 (massimo) | |||||||
Slot XSIC | - | 0 (predefinito)/1 (massimo) | |||||||
porta USB | 1 USB | ||||||||
Porta ausiliaria o console | 1 porta console RJ45 | 1 porta console RJ45 | |||||||
Memoria | 4GB | 4GB | |||||||
Memoria flash | 1GB | 1GB | |||||||
Scambio a caldo | Supportato | Supportato | |||||||
Dimensioni del router, senza staffa di montaggio installata (A x L x P) | 43,6 mm × 442 mm × 220 mm | 44,5 mm x 442 mm x 420 mm | |||||||
Dimensioni del router, con staffa di montaggio installata (A x L x P) | 43,6 mm × 482,6 mm × 220 mm | 44,5 mm x 482,6 mm x 572,5 mm | |||||||
Peso | 3,2 kg | 5,0 chilogrammi | |||||||
Cremagliera | CEI | CEI | |||||||
Spazio rack occupato | 1U | 1U | |||||||
Corrente massima in ingresso (CA) | 2A | 3A | |||||||
Potenza massima in uscita (CA) | 60 W | 70 W | |||||||
Consumo energetico tipico | 18 W | 18 W | |||||||
Consumo energetico massimo | AR6510-L11T1X2:33W | AR6510-L5T4S4:34W | |||||||
Ridondanza dell'alimentazione | - | Supportato | |||||||
Livello di rumore | 49,6dB | 54dB |
Articolo | NetEngine AR6510-L | ||||||||
Funzione di base | Server/client/relay DHCP, server/client PPPoE, NAT e gestione dell'interfaccia secondaria | ||||||||
LAN | IEEE 802.1P, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, gestione VLAN, aggregazione VLAN, gestione MAC, STP/RSTP | ||||||||
Wi-Fi (AC) | Gestione AP (rilevamento AC, accesso AP e gestione AP), CAPWAP, gestione utenti WLAN, gestione radio WLAN (802.11a/b/g/n/ac), WLAN QoS (WMM), sicurezza WLAN (WEP, WPA, WPA2, gestione delle chiavi) | ||||||||
Instradamento unicast IPv4 | Politiche di routing, route statiche, RIP, OSPF, IS-IS, BGP | ||||||||
Routing unicast IPv6 | Route statiche, policy di routing, RIPng, OSPFv3, IS-ISv6, BGP4+ | ||||||||
Funzione IPv6 di base | ND IPv6, PMTU IPv6, FIB IPv6, ACL IPv6, ICMPv6, DNSv6, DHCPv6 | ||||||||
Tunneling IPv6 | Tunnel manuale, tunnel automatico, tunnel GRE, tunnel IPv6 su IPv4, tunnel da 6 a 4, ISATAP | ||||||||
Multicast | IGMP v1/v2/v3, PIM-SM, PIM-DM, MSDP, MBGP, IPv6 PIM, MLD | ||||||||
MPLS | LDP, MPLS L3 VPN, VLL, PWE3, LSP statico, LSP dinamico, MPLS TE, IP FRR, LDP FRR, TE FRR | ||||||||
VPN | VPN IPsec, VPN GRE, VPN DS, VPN A2A, VPN L2TP, VPN L2TPv3 | ||||||||
QoS | Modalità DiffServ, MPLS QoS, mappatura delle priorità, controllo del traffico (CAR), modellazione del traffico, prevenzione della congestione, gestione della congestione, MQC (classificatore del traffico, comportamento del traffico e policy del traffico), QoS gerarchico, Smart Application Control (SAC) | ||||||||
Ottimizzazione della WAN | Ricezione ad alimentazione multipla e selettiva, bilanciamento del carico per pacchetto | ||||||||
Sicurezza | ACL (v4/v6), firewall con stato basato su dominio, autenticazione 802.1X, autenticazione indirizzo MAC, autenticazione portale, AAA autenticazione, autenticazione RADIUS, autenticazione HWTACACS, PKI, soppressione broadcast storm, sicurezza ARP, attacco ICMP difesa, URPF, CPCAR, blacklist, tracciamento delle fonti di attacco, gestione del comportamento online, IPS, filtraggio URL | ||||||||
Gestione e manutenzione | Gestione degli aggiornamenti, gestione dei dispositivi, gestione della rete basata sul Web, GTL, SNMP (v1/v2c/v3), RMON, NTP, CWMP, configurazione automatica, Distribuzione basata su URL/USB/DHCP, NETCONF/YANG, CLI, NetStream, IP FPM, TCP FPM, TWAMP Light, contabilità IP, NQA |
Configurazione del telaio | Descrizione |
Motore NetEngine AR6510-L11T1X2 | AR6510-L11T1X2, 2*GE WAN combinata, 1*10GE(SFP+) WAN, 8*GE LAN, 1*GE LAN combinata, 2*USB, 2*SIC |
NetEngine AR6510-L5T4S4 | AR6510-L5T4S4 Host CA, 5*GE RJ45, 4*GE SFP, 1*USB 3.0, 4*SIC |
Tags: