Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Guangdong, Cina
Marca: Other
Numero di modello: RTN 980
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 2 serie
Prezzo: $2,441.39/sets >=2 sets
Imballaggi particolari: 1"Imballaggio in cartone o in custodia di legno secondo le esigenze del cliente
2"Sono aggiunti
Capacità di alimentazione: 1000 cartone/cartoni al giorno
Tipo: |
Altri |
utilizzo: |
Superficie del mare, terra, colline e foreste, isole |
Tempo di garanzia: |
1 anno |
Rete: |
LAN wireless, TCP, IP, wifi, microonde IP |
Nome del prodotto: |
Microonde IP |
Banda di frequenza: |
6 ~ 42 GHz |
Gioco di Manica: |
3.5/ 7/14/28/40/56/112 MHz |
Direzione della radiofrequenza: |
12 |
Capacità di incrocio TDM: |
32*32 VC-4 |
Fornitore di alimentazione: |
- 38,4 V - 57,6 V |
livello di rete: |
Adatto a: livello di accesso e livello di aggregazione |
Larghezza di banda di Manica: |
Determinare sulla base della larghezza di banda ODU |
Utilizzatori: |
Trasmissione wireless a lunga distanza |
Caratteristica: |
Alta efficienza/Alte prestazioni |
Tipo: |
Altri |
utilizzo: |
Superficie del mare, terra, colline e foreste, isole |
Tempo di garanzia: |
1 anno |
Rete: |
LAN wireless, TCP, IP, wifi, microonde IP |
Nome del prodotto: |
Microonde IP |
Banda di frequenza: |
6 ~ 42 GHz |
Gioco di Manica: |
3.5/ 7/14/28/40/56/112 MHz |
Direzione della radiofrequenza: |
12 |
Capacità di incrocio TDM: |
32*32 VC-4 |
Fornitore di alimentazione: |
- 38,4 V - 57,6 V |
livello di rete: |
Adatto a: livello di accesso e livello di aggregazione |
Larghezza di banda di Manica: |
Determinare sulla base della larghezza di banda ODU |
Utilizzatori: |
Trasmissione wireless a lunga distanza |
Caratteristica: |
Alta efficienza/Alte prestazioni |
livello di rete | Adatto a: livello di accesso e livello di aggregazione | ||||||
Banda di frequenza | 6 ~ 42 GHz | ||||||
Distanza tra i canali | 3.5/7/14/28/40/56 MHz (6/7/8/10/11/13/15/1 8/23/26/28/32/38 GHz) 7/14/28 MHz (10.5 GHz) | ||||||
Larghezza di banda | Determinare sulla base della larghezza di banda ODU | ||||||
Modalità di modulazione | QPSK Strong,QPSK,16QAM Strong,16QAM,32QAM,64QAM,128QAM,256QAM,512QAM,512QAM Light,1024QAM,2048QAM,4096QAM | ||||||
Numero massimo di RFU | XMC-LH RFU:10 XMC-LH 5D RFU:5 | ||||||
Direzione RF | 14 | ||||||
Capacità aeroportuale | 22 Gbps | ||||||
Aggregazione dei collegamenti | 2-4 | ||||||
Tipo di interfaccia | E1,STM-1 ((e/o),FE ((e/o),GE ((e/o),2.5GE ((o),10GE ((o) | ||||||
Potenza di trasmissione @ QPSK | Sulla base delle specifiche tecniche RTN980 | ||||||
Super doppia banda | Sulla base delle specifiche tecniche RTN980 | ||||||
L3 VPN | Sulla base delle specifiche tecniche RTN980 | ||||||
Sostenere eCPRI | Sulla base delle specifiche tecniche RTN980 | ||||||
Metodo di configurazione RF | Configurazione 1+0 non protetta N+0 non protetta Configurazione di protezione 1+1 Configurazione di protezione N+1 (N ≤ 7) XPIC configurazione | ||||||
Funzione | Ethernet II, IEEE 802.3 e IEEE 802.1q/p aggiunta/eliminazione di campi e scambio di etichette VLAN (IEEE 802.1q/p) ISIS, OSPF, BGP, RSVP, LDP Supporto per il controllo del flusso (IEEE 802.3x) Gruppo di aggregazione dei collegamenti di supporto (IEEE 802.3ad LAG e L1 LAG) RMON (IETF RFC 2819) | ||||||
Tipo di impresa | Servizio ETH nativo: Servizio di linea dedicato E-Line e servizio di rete privata E-LAN basato su PW Servizi ETH nativi: Servizio di linea dedicato E-Line servizi di linea, servizi di aggregazione Ethernet, servizi di rete privata E-LAN (VPLS, che rappresenta servizi di rete privata virtuale) L3VPN, L2VPN (VLL), CES, MCE | ||||||
Caratteristiche chiave | CES E1, IEEE 1588v2, avvio USB, H-QoS, PLA/EPLA/EPLA+, crittografia AES-256, dispositivo anti-furto, 1+1, N+1, XPIC, AM, TDM, PWE3/MPLS, SDB, L3VPN, CA, MIMO | ||||||
Antenna | Antenna parabolica: 0,3 m~3,7 m | ||||||
Peso dell'IDU | 15.4 kg | ||||||
Dimensione dell'IDU | 442 mm × 220 mm × 225 mm | ||||||
Ambiente | Temperatura: IDU -5 °C ~ +60 °C ; ODU -33 °C ~ +55 °C Umidità: IDU 5% ~ 95%; ODU 5% ~ 100% | ||||||
Fornitore di alimentazione | - 38,4 V - 57,6 V | ||||||
Documento autenticato | CE, RCM, FCC, IC, ETL, MCMC |
Tags: