Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Pechino, Cina
Marca: HW
Numero di modello: SUN2000-12KTL-M1
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 2 pezzi
Prezzo: $910.00/pieces 2-49 pieces
Voltaggio di ingresso: |
1,100 V |
Voltaggio di uscita: |
220Vac/380Vac,230vAC/400Vac,3W/N+PE |
corrente di uscita: |
16.9A |
Frequenza di uscita: |
50 Hz/60 Hz |
Tipo di uscita: |
Tre fasi |
Dimensione: |
525 x 470 x 160 mm |
Tipo: |
Invertitori di corrente continua/cambio |
Efficienza dell'inverter: |
980,6% |
Certificato: |
CE/TUV, ISO 9001/CE/IEC/TUV |
Garanzia: |
5 anni |
Peso: |
16Kgs |
Nome del prodotto: |
HUA WEI On Grid Inverter solare |
Visualizzazione: |
Display a led |
Protezione: |
sovraccarico |
Connessione AC: |
Fase 3 |
Caratteristica: |
Risparmio energetico |
Forma d'onda: |
Articoli puri di seno |
Comunicazione: |
RS485/CAN |
Colore: |
Bianco |
Applicazione: |
Sistema di energia solare per la casa |
parola chiave: |
Invertitore solare ibrido |
Voltaggio di ingresso: |
1,100 V |
Voltaggio di uscita: |
220Vac/380Vac,230vAC/400Vac,3W/N+PE |
corrente di uscita: |
16.9A |
Frequenza di uscita: |
50 Hz/60 Hz |
Tipo di uscita: |
Tre fasi |
Dimensione: |
525 x 470 x 160 mm |
Tipo: |
Invertitori di corrente continua/cambio |
Efficienza dell'inverter: |
980,6% |
Certificato: |
CE/TUV, ISO 9001/CE/IEC/TUV |
Garanzia: |
5 anni |
Peso: |
16Kgs |
Nome del prodotto: |
HUA WEI On Grid Inverter solare |
Visualizzazione: |
Display a led |
Protezione: |
sovraccarico |
Connessione AC: |
Fase 3 |
Caratteristica: |
Risparmio energetico |
Forma d'onda: |
Articoli puri di seno |
Comunicazione: |
RS485/CAN |
Colore: |
Bianco |
Applicazione: |
Sistema di energia solare per la casa |
parola chiave: |
Invertitore solare ibrido |
Parametri tecnici | SUN2000-5KTL-M1 | SUN2000-6KTL-M1 | SUN2000-8KTL-M1 | SUN2000-10KTL-M1 | SUN2000-12KTL-M1 | |||||
Efficienza | ||||||||||
Efficienza massima | 980,4% | 980,6% | 980,6% | 980,6% | 980,6% | |||||
L' input | ||||||||||
Potenza fotovoltaica massima raccomandata 1 | 7500 ppm | 9000 ppm | 12000w | 15000 ppm | 18000 ppm | |||||
tensione di ingresso massima 2 | 1100V | |||||||||
Voltaggio di avvio | 200 V | |||||||||
Corrente di ingresso massima per MPPT | 11A | |||||||||
Corrente massima di cortocircuito | 15A | |||||||||
Intervallo di tensione di funzionamento 3 | 140V~980V | |||||||||
Voltaggio di ingresso nominale | 600 V | |||||||||
Numero massimo di input | 2 | |||||||||
Numero massimo di input per tracker MPP | 2 | |||||||||
Input (batteria a corrente continua) | ||||||||||
Batteria compatibile | HUAWEI Smart String ESS 5kWh 30kWh | |||||||||
Intervallo di tensione di funzionamento | 600 V ~ 980 V | |||||||||
Corrente di funzionamento massima | 16A | |||||||||
Potenza di carica massima | 10,000 W | |||||||||
Potenza massima di scarica | 5500 W | 6,600 W | 8,800 W | 10,000 W | 10,000 W | |||||
L'uscita | ||||||||||
Connessione alla rete | a tensione inferiore o uguale a | |||||||||
Potenza nominale | 5,000W | 6,000W | 8,000W | 10,000W | 12,000W | |||||
Potenza apparente massima | 5,500VA | 6,600VA | 8,800VA | 11,000VA | 12,000VA | |||||
Potenza attiva massima | 5,000W | 6,000W | 8,000W | 10,000W | 12,000W | |||||
Voltaggio di uscita nominale | 220Vac/380Vac,230vAC/400Vac,3W/N+PE | |||||||||
Frequenza della tensione di uscita | 50 Hz/60 Hz | |||||||||
Corrente di uscita massima | 8.5A | 10.1A | 13.5A | 16.9A | 18.4A | |||||
Max. distorsione armonica totale | < 3% | |||||||||
Fattore di uscita (potenza di riserva tramite casella di riserva-B1) | ||||||||||
Potenza apparente massima | 3300 VA | |||||||||
Voltaggio di uscita nominale | 220 V / 230 V | |||||||||
Corrente di uscita massima | 15 A | |||||||||
Intervallo del fattore di potenza | 00,8 in vantaggio... 0,8 in ritardo | |||||||||
Caratteristiche e protezioni | ||||||||||
Dispositivo di disconnessione lato ingresso | - Sì, sì. | |||||||||
Protezione contro l'insularità | - Sì, sì. | |||||||||
Protezione contro la polarità inversa in CC | - Sì, sì. | |||||||||
Monitoraggio dell'isolamento | - Sì, sì. | |||||||||
Protezione contro le sovratensioni in CC | Sì, compatibile con la classe di protezione TYPE II secondo EN/IEC 61643-11 | |||||||||
Protezione contro le sovratensioni | Sì, compatibile con la classe di protezione TYPE II secondo EN/IEC 61643-11 | |||||||||
Monitoraggio della corrente residua | - Sì, sì. | |||||||||
Protezione da sovraccarico AC | - Sì, sì. | |||||||||
Protezione da cortocircuito CA | - Sì, sì. | |||||||||
Protezione da sovratensione CA | - Sì, sì. | |||||||||
Protezione da guasti d'arco | - Sì, sì. | |||||||||
Controllo del ricevitore Ripple | - Sì, sì. | |||||||||
Recupero integrato del PID | - Sì, sì. | |||||||||
Ricarica inversa della batteria dalla rete | - Sì, sì. | |||||||||
Consumo di energia notturno | - Sì, sì. | |||||||||
Protezione contro le sovratensioni in CC | Sì, compatibile con la classe di protezione TYPE II secondo EN/IEC 61643-11 | |||||||||
Protezione contro le sovratensioni | Sì, compatibile con la classe di protezione TYPE II secondo EN/IEC 61643-11 | |||||||||
Protezione da sovraccarico AC | - Sì, sì. | |||||||||
Protezione da cortocircuito CA | - Sì, sì. | |||||||||
Protezione da sovratensione CA | - Sì, sì. | |||||||||
Protezione contro il surriscaldamento | - Sì, sì. | |||||||||
Ricarica inversa della batteria dalla rete | - Sì, sì. | |||||||||
Protezione da guasti d'arco | - Sì, sì. | |||||||||
Intervallo di temperatura di funzionamento | -25 ~ +60 °C | |||||||||
Umidità relativa di esercizio | 0 %RH 100 %RH | |||||||||
Altitudine massima di esercizio | 4,000 m (13,123 ft) (deratura superiore a 2000 m) | |||||||||
Frigorifero | Convezione naturale | |||||||||
Visualizzazione | Indicatori LED; WLAN integrato + FusionSolar APP | |||||||||
Comunicazione | RS485, WLAN tramite inverter modulo WLAN integrato Ethernet tramite Smart Dongle-WLAN-FE (facoltativo); 4G / 3G / 2G tramite Smart Dongle-4G (facoltativo) | |||||||||
Peso (compreso il supporto di montaggio) | 12.0 kg (26,5 libbre) | |||||||||
Dimensione (compresa la staffa di montaggio) | 365 mm * 365 mm * 156 mm (14,4 x 14,4 x 6,1 pollici) | |||||||||
Grado di protezione | Protezione IP65 | |||||||||
Compatibilità dell'ottimizzatore | ||||||||||
Ottimizzatore compatibile con MBUS a corrente continua | SUN2000-450W-P | |||||||||
Conformità standard (più informazioni su richiesta) | ||||||||||
Sicurezza | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | |||||||||
Norme di connessione alla rete | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777.2, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727, IEC62116 | |||||||||
*1 La potenza fotovoltaica massima di ingresso dell'inverter è di 10.000 Wp quando le corde lunghe sono progettate e interamente collegate con gli ottimizzatori di potenza SUN2000-450W-P.*2 Il limite massimo della tensione di ingresso e della tensione di funzionamento sarà ridotto a 495 V quando l'inverter viene collegato e funziona con la batteria LG.*3 2500 W @ 5kWh batteria HUA WEI ESS |
Tags: